
24
4.6 English/Metric Tester Frame Assembly
Fig.
No.
Name Dwg. No.
Qty. per
Assy.
Notes
0 Tester Frame Assembly 50979 1
1 Top Beam Assembly 50980 1
2 Column Assembly 50955 1
3 Cylinder Mount 50950 1
4 Lower Beam Assembly 50954 1
5 Base Assembly 50554 1
6 Outrigger Assembly 50558 2
7 Pin 5055302 3
8 Pin 5055301 2
9 Master Link 9010201 2
10 Master Link 9010202 2
11 Trolley Test Beam Assy. 50973 1
12 "I" Taper Washer 9043522 6 M20
13 Bolt 90931135 6 M20 x 46 x 80
14 Lock Washer 9012717 6 M20
15 Nut 9093445 18 M20 x 2.5
16 Bolt 9093192 22 M16 x 65
17 Flat Washer 9012517 4 M16
18 Lock Washer 9012715 18 M16
19 Nut 9093439 22 M16 x 2.0
20 Rear Mounting Bracket 5099902 2
21 Front Mounting Bracket 5099903 1
22 Bolt 90931135 6 M20 x 46 x 75
23 Capacity Plate 80037 4
24 Label 80048 1
25 Calibration Chart 1
26 Bolt 9004785 16 1/2 - 13 x 1 1/4
27 Lock Washer 9005313 16 1/2
28 Flat WAsher 9012515 16 M12
29 Nut 9003905 16 1/2 - 13
30 Plain Caster 9007203 2
31 Swivel Caster 9007202 2
32 Bolt 9093106 10 M8 x 60
33 Lock Nut 9098506 10 M8 x 1.25
34 U Taper Washer 9043418 10 M16
Komentarze do niniejszej Instrukcji